Fransk Oceanien (side 5/5)
Viser nu Fransk Oceanien - Post frimærker (1892 - 1956) - 237 frimærker.
8. maj VM: Ingen Perforeringer: 12¾
6. juni VM: Ingen Perforeringer: 12½
1. marts VM: Ingen Perforeringer: 13
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | BL | 10C | Brun | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 209 | BL1 | 30C | Grøn | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 210 | BL2 | 40C | Blå | - | 0,29 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 211 | BM | 50C | Rødbrun | - | 0,29 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 212 | BM1 | 60C | Brunlig oliven | - | 0,58 | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 213 | BM2 | 80C | Blå | - | 0,58 | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 214 | BN | 1Fr | Brunlig rød | - | 1,74 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 215 | BN1 | 1.20Fr | Blågrå | - | 1,74 | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 216 | BN2 | 1.50Fr | Blå | - | 0,58 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 217 | BO | 2Fr | Brunlig sort | - | 2,33 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 218 | BO1 | 2.40Fr | Brunlig rød | - | 2,33 | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 219 | BO2 | 3Fr | Violet | - | 6,98 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 220 | BO3 | 4Fr | Blåsort | - | 1,74 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 221 | BP | 5Fr | Lysebrun | - | 2,91 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 222 | BP1 | 6Fr | Blågrå | - | 2,91 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 223 | BP2 | 10Fr | Brunlig oliven | - | 3,49 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 224 | BQ | 15Fr | Rød | - | 4,65 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 225 | BQ1 | 20Fr | Blågrå | - | 5,82 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 226 | BQ2 | 25Fr | Gråbrun | - | 4,65 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 208‑226 | - | 44,19 | 23,53 | - | USD |
1. marts VM: Ingen Perforeringer: 13
4. juli VM: Ingen Perforeringer: 13
15. maj VM: Ingen Perforeringer: 13
1. december VM: Ingen Perforeringer: 13
24. september VM: Ingen Perforeringer: 13
6. juni VM: Ingen Perforeringer: 13
26. september VM: Ingen Perforeringer: 13
26. september VM: Ingen Perforeringer: 13
20. oktober VM: Ingen Perforeringer: 13
